![]() |
![]() |
| Obstet Gynecol Sci > Volume 68(6); 2025 > Article |
|
| Control (n=100) | Stage I-II (n=100) | Stage III-IV (n=100) | P-value | |
|---|---|---|---|---|
| Preoperative RBC indices | ||||
| RBCs (106/μL) | 4.587 (4.459-4.416) | 4.498 (4.386-4.610) | 4.403 (4.302-4.503) | 0.111 |
| Hb (g/dL) | 12.275 (12.047-12.503) | 11.905 (11.662-12.148) | 11.237 (10.957-11.517) | 0.000b |
| Hct (%) | 36.477 (35.482-37.472) | 36.533 (35.732-37.334) | 33.735 (32.685-34.785) | 0.000b |
| MCV (fL) | 83.066 (81.532-84.600) | 82.194 (80.811-83.577) | 79.589 (77.837-81.341) | 0.006a |
| MCH (pg) | 27.114 (26.459-27.769) | 26.709 (26.111-27.307) | 25.741 (25.059-26.423) | 0.010a |
| MCHC (%) | 32.395 (32.101-32.689) | 32.487 (32.196-32.778) | 32.256 (31.957-32.555) | 0.543 |
| RDW (%) | 15.506 (14.861-16.151) | 14.616 (14.192-15.040) | 16.316 (15.621-17.011) | 0.000b |
Values are presented as mean (95% confidence interval). P-values were obtained using one-way analysis of variance.
| Variable | B-value | OR (95% CI) | P-value |
|---|---|---|---|
| Hb ≤11.9 g/dL | 1.25±0.30 | 3.52 (1.93-6.41) | 0.000b |
| Hct ≤37.1% | 1.28±0.31 | 3.61 (1.94-6.72) | 0.000b |
| MCV ≤82.6 fL | 0.76±0.28 | 2.15 (1.22-3.79) | 0.008a |
| MCH ≤26.6 pg | 0.72±0.28 | 2.07 (1.17-3.64) | 0.011a |
| RDW ≥14.9% | 0.85±0.28 | 2.34 (1.33-4.13) | 0.003a |
Minimally invasive surgery for deep endometriosis2024 January;67(1)
Two cases of scar endometriosis.1992 September;35(9)
Environmental Factors in Development of Endometriosis.1998 March;41(3)
Guidelines for management of endometriosis.2011 August;54(8)

![]() |
![]() |